Concurso Público
Edital: 003/2022 de 19/10/2022
Publicação do edital | 19/10/2022 |
Período de inscrições | 20/10/2022 10:00 a 23/12/2022 23:59 |
Período de solicitação de isenção de taxa de inscrição | 20/10/2022 10:00 a 21/10/2022 23:59 |
Resultado das solicitações de isenção de taxa de inscrição | 28/10/2022 |
Prazo para recursos em face o resultado das solicitações de isenção de taxa de inscrição | 31/10/2022 a 01/11/2022 |
Resultado final das decisões referente as solicitações de isenção de taxa de inscrição | 11/11/2022 |
Convocação prova objetiva | 13/01/2023 |
Realização da prova objetiva | 22/01/2023 |
Divulgação do gabarito preliminar | 23/01/2023 |
Prazo para interposição de recurso em face do gabarito preliminar | 24/01/2023 a 25/01/2023 |
Divulgação da classificação preliminar da prova objetiva | 06/02/2023 |
Prazo para interposição de recurso em face da classificação preliminar | 07/02/2023 a 08/02/2023 |
Divulgação da classificação final da prova objetiva e convocação para o TAF | 20/02/2023 |
Realização do TAF | 26/02/2023 |
Convocação à continuação do TAF (Feminino) | 03/03/2023 |
Realização da continuação do TAF (Feminino) | 12/03/2023 |
Divulgação da classificação preliminar com notas do TAF | 15/03/2023 |
Prazo para recursos em face da divulgação da classificação preliminar com notas do TAF | 16/03/2023 a 17/03/2023 |
Classificação final da etapa do TAF e convocação para avaliação psicológica | 22/03/2023 |
Realização do exame psicológico | 26/03/2023 a 01/04/2023 |
Divulgação do resultado do exame psicológico | 10/04/2023 |
Prazo para recursos em face do resultado do exame psicológico | 11/04/2023 a 12/04/2023 |
Convocação para o exame toxicológico | 21/04/2023 |
Realização do exame toxicológico | 01/05/2023 a 05/05/2023 |
Divulgação do resultado do exame toxicológico e convocação para os exames médicos | 12/05/2023 |
Realização dos exames médicos de caráter eliminatório | 15/05/2023 a 09/06/2023 |
Classificação dos candidatos ao curso de formação e convocação para matrículas ao Curso de Formação | 16/06/2023 |
Cód. | Vaga | Modalidade | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|
M01 | Guarda Civil Municipal 3ª Classe (Masculino) - Diadema | Ampla concorrência | 47 | R$ 39,90 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 3 | |||
M02 | Guarda Civil Municipal 3ª Classe (Feminino) - Diadema | Ampla concorrência | 47 | R$ 39,90 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 3 |
Site 100% Seguro